Описание
ИБП Powercom SENTINEL SNT-1500 выполнен по технологии двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к нему оборудования. Присущие этому классу ИБП синусоидальное выходное напряжение с минимальным коэффициентом гармоник и нулевое время переключения на автономное питание позволяют применять их для защиты чувствительной к проблемам электросети ответственной аппаратуры: вычислительных комплексов, сетевых коммутаторов, телекоммуникационных систем, поддерживающих критически важные бизнес-процессы.
ИБП Powercom SENTINEL SNT-1500 снабжен богатым набором функций, среди которых: работа в режиме высокой эффективности, который позволяет повысить КПД и существенно сэкономить затраты на электроэнергию и обслуживание ИБП; горячая замена аккумуляторных батарейных блоков – батареи расположены в удобном твёрдом трее, благодаря чему их легче менять и обслуживать; возможность раздельного управления сегментами нагрузки, что позволяет эффективней использовать ресурс батарей и максимально увеличить время батарейной поддержки.
ИБП SENTINEL SNT-1500 выполнен в корпусе с форм-фактором 2U и может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки. Оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Область применения
ИБП SENTINEL SNT-1500 рекомендован для защиты и непрерывной работы серверов, сетевых, вычислительных, телекоммуникационных, медицинских устройств и другой важной аппаратуры, чья работа критична для организации и требует высокого качества сигнала.
Особенности
- мгновенное переключение на батареи;
- активное улучшение коэффициента мощности;
- эффективный режим работы;
- максимальная производительность благодаря выходному коэффициенту мощности PF=1;
- возможность перевода ИБП в режим байпас;
- защитные механизмы от перегрузок и коротких замыканий;
- вращающийся ЖК-дисплей;
- отображение состояния заряда аккумулятора;
- многоскоростной вентилятор для тихой работы;
- легкость в замене аккумуляторов без выключения;
- сегментация и индивидуальное управление выходами;
- множество выходных портов для подключения до 9 устройств.
Технические характеристики
| Модель | SNT-1500 | |
| Технология | Тип ИБП | онлайн |
| Исполнение | Форм-фактор | установка в 19″ стойку или на пол |
| Входные параметры | Мощность | 1500 ВА / 1500 Вт |
| Входное напряжение | 120 – 300В, < при 25% нагрузке 140 – 300В, < при 50% нагрузке 160 – 300В, < при 75% нагрузке 180 – 300В, < при 100% нагрузке | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) |
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц | |
| Время переключения | 0 мс | |
| Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | |
| Коррекция коэффициента мощности | > 0,99 | |
| Искажение синусоидальности напряжения | < 2.5% при линейной нагрузке | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 1620 Дж |
| Защита ИБП от перегрузок | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи) | |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | |
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения |
| RS-232 / USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |
| Порт аварийного отключения EPO | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO | |
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые |
| Напряжение и емкость батареи | 36В (12В 9Ач / 3) | |
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмксоти) | |
| Подключение дополнительных батарей | да | |
| Горячая замена батарей | да | |
| Холодный старт | да | |
| Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | |
| Физические параметры | Выходные разъемы | 6 x IEC320-C13 |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 428х425х84 (2U) | |
| Вес нетто, кг | 17,3 | |
| Вес брутто, кг | 20,1 | |
| Индикация | Поворотный ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | |
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | |
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 45 Дб |
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С, +15 ~ +25 °С рекомендуемая | |
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
Комплектация
- источник бесперебойного питания;
- входной кабель длиной 1,8 м (отсоединяемый);
- выходной кабель длиной 1,8 м;
- кабель для связи RS-232/DB9;
- коммуникационный USB-кабель;
- набор для размещения в 19-дюймовой стойке (ушки) и на полу (ножки);
- диск CD-ROM с ПО;
- руководство пользователя;
- гарантийный бланк.

