Описание
Это готовое решение на время автономной работы 5 минут при максимальной мощности нагрузки 1000 ВА / 900 Вт.
В составе решения:
- ИБП переменного тока ШТИЛЬ настенный 1000 ВА SW1000SL.
Технические характеристики
| Модель | SW1000SL |
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 1,0/0,9 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 1 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.9 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию — 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 95 |
| Допустимая перегрузка | 105-130% — в течение 60 с; 130-150% — в течение 1 с; более 150% — 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Вид охлаждения | Принудительное, вентиляторное |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Номинальное напряжение АБ, В | 36 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее |
| Наличие батарей в комплекте | да |
| Емкость АБ, А*ч | 9 |
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 3 |
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 5 |
| Время автономной работы для 50% нагрузки, мин | 15 |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 357х379х116 |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 430x180x400 |
| Масса, кг | 14 |
| Масса в упаковке, кг | 15,98 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 … +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 … +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 95 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |

